电话:
(86)574-88749188
(86)574-88749028
(86)574-88751218
邮箱:
Sales@fhyuli.com
Sales10@njadapter.com
Sales11@njadapter.com
Export05@njadapter.com
【产品名称】 | 美制NPSM锥螺纹接头 1405系列 |
【所属分类】 | 美制NPSM螺纹接头 |
【产品型号】 | 1405 |
【产品品牌】 | 宁吉羽立 NJ |
【生产厂家】 | 宁波市宁吉羽立流体设备有限公司 |
品牌: | NJ |
型号: | 1405 |
材质: | 碳钢 |
规格: | 直管接头 |
加工定制 | 是 |
适用范围: | 机械设备 |
螺纹类型: | NPSM螺纹 |
链接方式 | 螺纹 |
Product ID | Description | A1 NPTF | A2 NPSM | A2 DRILL | L1 LGTH | L LGTH | C HEX | C1 HEX |
1405-02-02 | 02FP-02FPS Straight | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.110 | 0.88 | 1.02 | 0.562 | 0.562 |
1405-02-04 | 02FP-04FPS Straight | 1/8-27 | 1/4-18 | 0.220 | 1.10 | 1.29 | 0.688 | 0.688 |
1405-04-02 | 04FP-02FPS Straight | 1/4-18 | 1/8-27 | 0.110 | 1.150 | 1.320 | 0.750 | 0.5625 |
1405-04-04 | 04FP-04FPS Straight | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.220 | 1.23 | 1.42 | 0.688 | 0.688 |
1405-04-06 | 04FP-06FPS Straight | 1/4-18 | 3/8-18 | 0.340 | 1.27 | 1.48 | 0.688 | 0.875 |
1405-06-04 | 06FP-04FPS Straight | 3/8-18 | 1/4-18 | 0.220 | 1.29 | 1.48 | 0.875 | 0.688 |
1405-06-06 | 06FP-06FPS Straight | 3/8-18 | 3/8-18 | 0.340 | 1.31 | 1.52 | 0.875 | 0.875 |
1405-06-08 | 06FP-08FPS Straight | 3/8-18 | 1/2-14 | 0.460 | 1.50 | 1.78 | 1.000 | 1.000 |
1405-08-04 | 08FP-04FPS Straight | 1/2-14 | 1/4-18 | 0.220 | 1.56 | 1.75 | 1.000 | 0.688 |
1405-08-06 | 08FP-06FPS Straight | 1/2-14 | 3/8-18 | 0.340 | 1.45 | 1.66 | 0.875 | 0.875 |
1405-08-08 | 08FP-08FPS Straight | 1/2-14 | 1/2-14 | 0.460 | 1.56 | 1.84 | 1.000 | 1.000 |
1405-08-12 | 08FP-12FPS Straight | 1/2-14 | 3/4-14 | 0.635 | 1.62 | 1.97 | 1.250 | 1.250 |
1405-12-08 | 12FP-08FPS Straight | 3/4-14 | 1/2-14 | 0.460 | 1.63 | 1.91 | 1.250 | 1.000 |
1405-12-12 | 12FP-12FPS Straight | 3/4-14 | 3/4-14 | 0.635 | 1.62 | 1.97 | 1.250 | 1.250 |
1405-12-16 | 12FP-16FPS Straight | 3/4-14 | 1-11-1/2 | 0.831 | 1.83 | 2.18 | 1.500 | 1.500 |
1405-16-12 | 16FP-12FPS Straight | 1-11-1/2 | 3/4-14 | 0.635 | 1.90 | 2.25 | 1.500 | 1.250 |
1405-16-16 | 16FP-16FPS Straight | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 0.780 | 2.00 | 2.35 | 1.500 | 1.500 |
1405-16-16-UNP | 16FP-16FPS Straight Unplated | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 0.780 | 2.00 | 2.35 | 1.500 | 1.500 |
1405-20-20 | 20FP-20FPS Straight | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 1.087 | 1.98 | 2.40 | 1.875 | 1.875 |
1405-24-24 | 24FP-24FPS Straight | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 1.317 | 2.10 | 2.52 | 2.125 | 2.125 |
1405-32-32 | 32FP-32FPS Straight | 2-11-1/2 | 2-11-1/2 | 1.802 | 2.13 | 2.55 | 2.625 | 2.625 |
生产基地:浙江省宁波市奉化区莼湖街道冒头开发区 办公仓储:浙江省宁波市奉化区莼湖街道翁岙开发区 电话:0574-88749188/13003712888
© 2016-2024 宁波市宁吉羽立流体设备有限公司www.nbnjyl.com 版权所有 浙ICP备2023002099号-1 网站地图 XML 技术支持:和众互联