电话:
(86)574-88749188
(86)574-88749028
(86)574-88751218
邮箱:
Sales@fhyuli.com
Sales10@njadapter.com
Sales11@njadapter.com
Export05@njadapter.com
【产品名称】 | 美制螺纹O型圈密封直角管接头 6805系列 |
【所属分类】 | 美制螺纹O型圈密封接头 |
【产品型号】 | 6805 |
【产品品牌】 | 宁吉羽立 NJ |
【生产厂家】 | 宁波市宁吉羽立流体设备有限公司 |
品牌: | NJ |
型号: | 6805 |
材质: | 碳钢 |
规格: | 90度接头 |
加工定制 | 是 |
适用范围: | 机械设备 |
螺纹类型: | 直螺纹 |
链接方式 | 螺纹 |
Product ID | Descri ption | TUBE O.D. | BSAE ORB | A NPTF | B DRILL | M7 LGTH | N LGTH | C HEX | Y FLATS |
6805-04-02 -NWO-FG | 04MAORB-02FP90° ElbForg | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 0.172 | 1.19 | 0.66 | 0.563 | 0.562 |
6805-04-02 -NWO-SS | MB-FP90 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 0.172 | 1.19 | 0.66 | 0.563 | 0.562 |
6805-04- 04-NWO-FG | 04MAORB-04FP90° ElbForg | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 0.172 | 1.26 | 0.88 | 0.563 | 0.750 |
6805-04- 04-NWO-SS | 04MAORB-04FP90 °ElbStnls | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 0.172 | 1.26 | 0.88 | 0.563 | 0.750 |
6805-05- 02-NWO-FG | 05MAORB-02FP90 °ElbForg | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 0.234 | 1.13 | 0.66 | 0.625 | 0.562 |
6805-06- 04-NWO-FG | 06MAORB-04FP90 °ElbForg | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 0.297 | 1.32 | 0.88 | 0.688 | 0.750 |
6805-06- 04-NWO-SS | 06MAORB-04FP90 °ElbStnls | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 0.297 | 1.32 | 0.88 | 0.688 | 0.750 |
06MAORB-06FP90° ElbForg | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 0.297 | 1.41 | 1.02 | 0.688 | 0.875 | |
6805-06- 06-NWO-SS | 06MAORB-06FP90 °ElbStnls | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 0.297 | 1.41 | 1.02 | 0.688 | 0.875 |
6805-08- 06-NWO-FG | 08MAORB-06FP90 °ElbForg | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 0.391 | 1.54 | 1.02 | 0.875 | 0.875 |
6805-08- 06-NWO-SS | 08MAORB-06FP90 °ElbStnls | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 0.391 | 1.54 | 1.02 | 0.875 | 0.875 |
6805-08- 08-NWO-FG | 08MAORB-08FP90° ElbForg | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 0.391 | 1.62 | 1.23 | 0.875 | 1.062 |
6805-08- 08-NWO-SS | 08MAORB-08FP90°ElbStnls | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 0.391 | 1.62 | 1.23 | 0.875 | 1.062 |
6805-10- 06-NWO-FG | 10MAORB-06FP90 °ElbForg | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 0.484 | 1.70 | 1.02 | 1.000 | 0.875 |
6805-10- 08-NWO-FG | 10MAORB-08FP90° ElbForg | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 0.484 | 1.78 | 1.23 | 1.000 | 1.062 |
6805-10-08 -NWO-SS | 10MAORB-08FP90° ElbStnls | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 0.484 | 1.78 | 1.23 | 1.000 | 1.062 |
6805-12- 08-NWO-FG | 12MAORB-08FP90° ElbForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1/2-14 | 0.609 | 1.94 | 1.23 | 1.250 | 1.062 |
6805-12- 08-NWO-SS | 12MAORB-8FPSS | 3/4 | 1-1/16-12 | 1/2-14 | 0.609 | 1.94 | 1.23 | 1.250 | 1.062 |
6805-12-12 -NWO-FG | 12MAORB-12FP90 °ElbForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-14 | 0.609 | 2.05 | 1.36 | 1.250 | 1.312 |
6805-12-12 -NWO-SS | 12MAORB-12FP90° ElbStnls | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-14 | 0.609 | 2.05 | 1.36 | 1.250 | 1.312 |
6805-12-16 -NWO-FG | 12MAORB-16FP90° ElbForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-11-1/2 | 0.609 | 2.25 | 1.62 | 1.250 | 1.625 |
6805-14-12 -NWO-FG | 14MAORB-12FP90° ElbForg | 7/8 | 1-3/16-12 | 3/4-14 | 0.719 | 2.00 | 1.36 | 1.375 | 1.312 |
6805-16-12 -NWO-FG | 16MAORB-12FP90° ElbForg | 1 | 1-5/16-12 | 3/4-14 | 0.844 | 2.05 | 1.36 | 1.500 | 1.312 |
6805-16-16 -NWO-FG | 16MAORB-16FP90 °ElbForg | 1 | 1-5/16-12 | 1-11-1/2 | 0.844 | 2.25 | 1.62 | 1.500 | 1.625 |
6805-16-16 -NWO-SS | 16MAORB-16FP90° ElbStnl sLOWPROFILE | 1 | 1-5/16-12 | 1-11-1/2 | 0.844 | 2.25 | 1.62 | 1.500 | 1.625 |
6805-20-20 -NWO-FG | 20MAORB-20FP90° ElbForg | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.078 | 2.39 | 1.70 | 1.875 | 1.875 |
6805-20- 20-NWO-SS | 20MAORB-20FP90 °ElbStnls | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.078 | 2.39 | 1.70 | 1.875 | 1.875 |
6805-24- 20-NWO-FG | 24MAORB-20FP90° ElbForg | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.312 | 2.39 | 1.70 | 2.125 | 1.875 |
6805-24- 24-NWO-FG | 24MAORB-24FP90° ElbForg | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.312 | 2.89 | 2.08 | 2.125 | 2.562 |
6805-32- 32-NWO-FG | 32MAORB-32FP90° ElbForg | 2 | 2-1/2-12 | 2-11-1/2 | 1.781 | 3.02 | 2.39 | 2.750 | 2.812 |
6805-32- 32-NWO-SS | 32MAORB-32FP90° ElbStnls | 2 | 2-1/2-12 | 2-11-1/2 | 1.781 | 3.02 | 2.39 | 2.750 | 2.812 |
生产基地:浙江省宁波市奉化区莼湖街道冒头开发区 办公仓储:浙江省宁波市奉化区莼湖街道翁岙开发区 电话:0574-88749188/13003712888
© 2016-2024 宁波市宁吉羽立流体设备有限公司www.nbnjyl.com 版权所有 浙ICP备2023002099号-1 网站地图 XML 技术支持:和众互联