电话:
(86)574-88749188
(86)574-88749028
(86)574-88751218
邮箱:
Sales@fhyuli.com
Sales10@njadapter.com
Sales11@njadapter.com
Export05@njadapter.com
【产品名称】 | 美制JIC螺纹37°扩口式弯管接头 6802系列 |
【所属分类】 | 美制JIC螺纹37°接头 |
【产品型号】 | 6802 |
【产品品牌】 | 宁吉羽立 NJ |
【生产厂家】 | 宁波市宁吉羽立流体设备有限公司 |
品牌: | NJ |
型号: | 6802 |
材质: | 碳钢 |
规格: | 45度接头 |
加工定制 | 是 |
适用范围: | 机械设备 |
螺纹类型: | 直螺纹 |
链接方式 | 螺纹 |
Product ID | Descri ption | TUBE O.D. | B1 SAE37 | B2 SAEORB | B1 DRILL | B2 DRILL | M2 LGTH | M8 LGTH | C HEX | Y FLATS |
6802-02-02-NWO-SS | 02MJ-02MAORB45° ElbStnls | 1/8 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.062 | 0.062 | 0.69 | 0.88 | 0.438 | 0.438 |
6802-04-04-NWO-FG | 04MJ-04MAORB45 °ElbForg | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.72 | 1.05 | 0.563 | 0.438 |
6802-04-04-NWO-SS | 04MJ-04MAORB45° ElbStnls | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.72 | 1.05 | 0.563 | 0.438 |
6802-04-05-NWO-FG | 04MJ-05MAORB45° ElbForg | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-20 | 0.172 | 0.234 | 0.77 | 1.05 | 0.625 | 0.562 |
6802-04-06-NWO-FG | 04MJ-06MAORB45° ElbForg | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 0.172 | 0.297 | 0.82 | 1.14 | 0.688 | 0.562 |
6802-04-06-NWO-SS | 04MJ-06MAORB45° ElbStnls | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 0.172 | 0.297 | 0.82 | 1.14 | 0.688 | 0.562 |
6802-04-08-NWO-FG | 04MJ-08MAORB45° ElbForg | 1/4 | 7/16-20 | 3/4-16 | 0.172 | 0.391 | 0.85 | 1.30 | 0.875 | 0.750 |
6802-05-04-NWO-FG | 05MJ-04MAORB45° ElbForg | 5/16 | 1/2-20 | 7/16-20 | 0.234 | 0.172 | 0.77 | 1.05 | 0.563 | 0.562 |
6802-05-05-NWO-FG | 05MJ-05MAORB45 °ElbForg | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.77 | 1.05 | 0.625 | 0.562 |
6802-05-05-NWO-SS | 05MJ-05MAORB45° ElbStnls | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.77 | 1.05 | 0.625 | 0.562 |
6802-05-06-NWO-FG | 05MJ-06MAORB45° ElbForg | 5/16 | 1/2-20 | 9/16-18 | 0.234 | 0.297 | 0.82 | 1.14 | 0.688 | 0.562 |
6802-06-04-NWO-FG | 06MJ-04MAORB45°ElbForg | 3/8 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.297 | 0.172 | 0.83 | 1.08 | 0.563 | 0.562 |
6802-06-05-NWO-FG | 06MJ-05MAORB45° ElbForg | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-20 | 0.297 | 0.234 | 0.83 | 1.14 | 0.625 | 0.562 |
6802-06-06-NWO-FG | 06MJ-06MAORB45° ElbForg | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.83 | 1.14 | 0.688 | 0.562 |
6802-06-06-NWO-SS | 06MJ-06MAORB45° ElbStnls | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.83 | 1.14 | 0.688 | 0.562 |
6802-06-08-NWO-FG | 06MJ-08MAORB45° ElbForg | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.297 | 0.391 | 0.87 | 1.30 | 0.875 | 0.750 |
6802-06-08-NWO-SS | 06MJ-08MAORB45° ElbStnls | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.297 | 0.391 | 0.87 | 1.30 | 0.875 | 0.750 |
6802-06-10-NWO-FG | 06MJ-10MAORB45° ElbForg | 3/8 | 9/16-18 | 7/8-14 | 0.297 | 0.484 | 0.88 | 1.52 | 1.000 | 0.875 |
6802-06-12-NWO-FG | 06MJ-12MAORB45° FORGED1 | 3/8 | 9/16-18 | 1-1/16-12 | 0.297 | 0.609 | 0.93 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-08-04-NWO-FG | 08MJ-04MAORB45 °FORGED1 | 1/2 | 3/4-16 | 7/16-20 | 0.391 | 0.172 | 0.98 | 1.11 | 0.563 | 0.750 |
6802-08-06-NWO-FG | 08MJ-06MAORB45° ElbForg | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 0.391 | 0.297 | 0.98 | 1.17 | 0.688 | 0.750 |
6802-08-06-NWO-SS | 08MJ-06MAORB45 °ElbStnls | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 0.391 | 0.297 | 0.98 | 1.17 | 0.688 | 0.750 |
6802-08-08-NWO-FG | 08MJ-08MAORB45° ElbForg | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.98 | 1.30 | 0.875 | 0.750 |
6802-08-08-NWO-SS | 08MJ-08MAORB45° ElbStnls | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.98 | 1.30 | 0.875 | 0.750 |
6802-08-10-NWO-FG | 08MJ-10MAORB45 °ElbForg | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 0.391 | 0.484 | 0.99 | 1.52 | 1.000 | 0.875 |
6802-08-10-NWO-SS | 08MJ-10MAORB45 °ElbStnls | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 0.391 | 0.484 | 0.99 | 1.52 | 1.000 | 0.875 |
6802-08-12-NWO-FG | 08MJ-12MAORB45° ElbForg | 1/2 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 0.391 | 0.609 | 1.04 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-08-12-NWO-SS | 08MJ-12MAORB45° ElbStnls | 1/2 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 0.391 | 0.609 | 1.04 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-10-08-NWO-FG | 10MJ-08MAORB45 °ElbForg | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-16 | 0.484 | 0.391 | 1.11 | 1.36 | 0.875 | 0.875 |
6802-10-08-NWO-SS | 10MJ-08MAORB45 °ElbStnls | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-16 | 0.484 | 0.391 | 1.11 | 1.36 | 0.875 | 0.875 |
6802-10-10-NWO-FG | 10MJ-10MAORB45 °ElbForg | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 1.11 | 1.52 | 1.000 | 0.875 |
6802-10-10-NWO-SS | 10MJ-10MAORB45° ElbStnls | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 1.11 | 1.52 | 1.000 | 0.875 |
6802-10-12-NWO-FG | 10MJ-12MAORB45 °ElbForg | 5/8 | 7/8-14 | 1-1/16-12 | 0.484 | 0.609 | 1.16 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-10-12-NWO-SS | 10MJ-12MAORB45 °ElbStnls | 5/8 | 7/8-14 | 1-1/16-12 | 0.484 | 0.609 | 1.16 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-12-08-NWO-FG | 12MJ-08MAORB45 °ElbForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.391 | 1.28 | 1.41 | 0.875 | 1.062 |
6802-12-08-NWO-SS | 12MJ-08MAORB45° ElbStnls | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.391 | 1.28 | 1.41 | 0.875 | 1.062 |
6802-12-10-NWO-FG | 12MJ-10MAORB45° ElbForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.484 | 1.28 | 1.57 | 1.000 | 1.062 |
6802-12-10-NWO-SS | 12MJ-10MAORB45 °ElbStnls | 3/4 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.484 | 1.28 | 1.57 | 1.000 | 1.062 |
6802-12-12-NWO-B | 12MJ-12MAORB45° ElbBrass | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.28 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-12-12-NWO-FG | 12MJ-12MAORB45°ElbForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.28 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-12-12-NWO-SS | 12MJ-12MAORB45 ElbStnls | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.28 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-12-14-NWO-FG | 12MJ-14MAORB45 °FORGED1 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-3/16-12 | 0.609 | 0.719 | 1.42 | 1.86 | 1.375 | 1.312 |
6802-12-16-NWO-FG | 12MJ-16MAORB45° ElbForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 0.609 | 0.844 | 1.42 | 1.86 | 1.500 | 1.312 |
6802-14-14-NWO-FG | 14MJ-14MAORB45° ElbForg | 5/8 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.719 | 0.719 | 1.45 | 1.86 | 1.375 | 1.312 |
6802-16-12-NWO-FG | 16MJ-12MAORB45 °ElbForg | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.844 | 0.609 | 1.47 | 1.86 | 1.250 | 1.312 |
6802-16-14-NWO-FG | 16MJ-14MAORB45 °FORGED1 | 1 | 1-5/16-12 | 1-3/16-12 | 0.844 | 0.719 | 1.47 | 1.86 | 1.375 | 1.312 |
6802-16-16-NWO-FG | 16MJ-16MAORB45 °ElbForg | 1 | 15/16-12 | 15/16-12 | 0.844 | 0.844 | 1.47 | 1.86 | 1.500 | 1.312 |
6802-16-16-NWO-SS | 16MJ-16MAORB45 °ElbStnls | 1 | 15/16-12 | 15/16-12 | 0.844 | 0.844 | 1.47 | 1.86 | 1.500 | 1.312 |
6802-16-20-NWO-FG | 16MJ-20MAORB45° ElbForg | 1 | 15/16-12 | 15/8-12 | 0.844 | 1.078 | 1.54 | 1.91 | 1.875 | 1.625 |
6802-16-20-NWO-SS | 16MJ-20MAORB45° ElbStnls | 1 | 15/16-12 | 15/8-12 | 0.844 | 1.078 | 1.54 | 1.91 | 1.875 | 1.625 |
6802-20-16-NWO-FG | 20MJ-16MAORB45 °ElbForg | 11/4 | 15/8-12 | 15/16-12 | 1.078 | 0.844 | 1.59 | 1.91 | 1.500 | 1.625 |
6802-20-20-NWO-FG | 20MJ-20MAORB45 °ElbForg | 11/4 | 15/8-12 | 15/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.59 | 1.91 | 1.875 | 1.625 |
6802-20-20-NWO-SS | 20MJ-20MAORB45° ElbStnls | 11/4 | 15/8-12 | 15/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.59 | 1.91 | 1.875 | 1.625 |
6802-20-24-NWO-FG | 20MJ-24MAORB45°ElbForg | 11/4 | 15/8-12 | 17/8-12 | 1.078 | 1.312 | 1.85 | 1.91 | 2.125 | 1.875 |
6802-20-24-NWO-SS | 20MJ-24MAORB45°ElbStnls | 11/4 | 15/8-12 | 17/8-12 | 1.078 | 1.312 | 1.85 | 1.91 | 2.125 | 1.875 |
6802-24-20-NWO-FG | 24MJ-20MAORB45° ElbForg | 11/2 | 17/8-12 | 15/8-12 | 1.312 | 1.078 | 1.78 | 1.91 | 1.875 | 1.875 |
6802-24-24-NWO-FG | 24MJ-24MAORB45 °ElbForg | 11/2 | 17/8-12 | 17/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.78 | 1.91 | 2.125 | 1.875 |
6802-24-24-NWO-SS | 24MJ-24MAORB45° ElbStnls | 11/2 | 17/8-12 | 17/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.78 | 1.91 | 2.125 | 1.875 |
6802-32-32-NWO-FG | 32MJ-32MAORB45° ElbForg | 2 | 21/2-12 | 21/2-12 | 1.781 | 1.781 | 2.22 | 1.86 | 2.750 | 2.500 |
6802-32-32-NWO-SS | 32MJ-32MAORB45 °ElbStnls | 2 | 21/2-12 | 21/2-12 | 1.781 | 1.781 | 2.22 | 1.86 | 2.750 | 2.500 |
生产基地:浙江省宁波市奉化区莼湖街道冒头开发区 办公仓储:浙江省宁波市奉化区莼湖街道翁岙开发区 电话:0574-88749188/13003712888
© 2016-2024 宁波市宁吉羽立流体设备有限公司www.nbnjyl.com 版权所有 浙ICP备2023002099号-1 网站地图 XML 技术支持:和众互联